Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Shoulder | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 35.0 | 33.9 | 14.0 | 35.4 | 39.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 37.4 | 36.2 | 14.6 | 36.2 | 42.1 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 39.8 | 38.6 | 15.2 | 37.0 | 44.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 42.9 | 41.7 | 16.0 | 37.8 | 47.6 |
Elasticity | None |
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Shoulder | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 89 | 86 | 35.5 | 90 | 101 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 95 | 92 | 37 | 92 | 107 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 101 | 98 | 38.5 | 94 | 113 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 109 | 106 | 40.7 | 96 | 121 |
Elasticity | None |
- Versatile solid-color dress for any occasion
- Elevate your style with delicate ruffled edges
- Effortlessly chic with sandals or heels
- Captivating Keyhole design on the back